| Position | Name | Verein |
|---|---|---|
| Schiedsrichter weiblich | Rausch, Renate | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Schiedsrichter männlich | Reißmann, Wolfgang | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Starter weiblich | Abromeit, Helmut | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Starter männlich | Abromeit, Helmut | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Schwimmrichter 1 | Urbrecht, Dieter | TSV Immenhausen |
| Schwimmrichter 2 | Böttger, Claudia | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Sprecher 1 | Reißmann, Olaf | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Auswerter 1 | Feistel, Wolfgang | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Protokollführer | Rahnfeld, Verena | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitmessanlage | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | |
| Computer 1 | Sonntag Chris Steiniger, Romy | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Computer 2 | Zengerle, Daniel | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wettkampfhelfer 1 | Kuhl. F.Sommer J.Wegerich S. Penzel, B. | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wettkampfhelfer 2 | B.u.H.Rudolf, A.Teschner |
| Zielrichterobmann | Sonntag, Hansjörg | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zielrichter 1 | Waltz, Peter | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zielrichter 2 | Tillmann, Peter | TSV Immenhausen |
| Zielrichter 3 | Feistel, Doris | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zielrichter 4 | SVA 1990 e.V. | |
| Zielrichter 5 | Einheit Süd Chemnitz |
| Zeitnehmerobmann | Rahnfeld, Peter | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 1 | Wenzel, Sabrina | VfL 1990 Gera |
| Zeitnehmer Bahn 2 | Fülle, Marita | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 3 | Feigl, Franziska | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 4 | Kuhl, Anne | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 5 | Wolfrum, Alexander | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 6 | Voß, Kay | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wenderichterobmann | Heroldt, Martin | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wenderichter Bahn 1 | Hanke, Thorsten | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wenderichter Bahn 2 | Schröter, Kai | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wenderichter Bahn 3 | Behrends, Tom | SC Plauen 06 |
| Wenderichter Bahn 4 | Bauerfeind, Ellen | SV Vogtland Plauen |
| Wenderichter Bahn 5 | PSV Stralsund | |
| Wenderichter Bahn 6 | Post SV Leipzig |
| 6 Bahnen à 50m | Wellenkillerleinen | Handzeitnahme | Temperatur: 24°C |
| Wettkampf 1 | 50m Schmetterling weiblich |
| Wettkampf 2 | 50m Schmetterling männlich |
| Wettkampf 3 | 100m Schmetterling weiblich |
| Wettkampf 4 | 100m Schmetterling männlich |
| Wettkampf 5 | 50m Rücken weiblich |
| Wettkampf 6 | 50m Rücken männlich |
| Wettkampf 7 | 100m Rücken weiblich |
| Wettkampf 8 | 100m Rücken männlich |
| Wettkampf 9 | 50m Rü/100m Br/50m Fr Schwellstaffel weiblich |
| Wettkampf 10 | 50 m Rü/100 m Br/50 m Fr Schwellstaffel männlich |
| Wettkampf 11 | 50m Brust weiblich |
| Wettkampf 12 | 50m Brust männlich |
| Wettkampf 13 | 100m Brust weiblich |
| Wettkampf 14 | 100m Brust männlich |
| Wettkampf 15 | 50m Freistil weiblich |
| Wettkampf 16 | 50m Freistil männlich |
| Wettkampf 17 | 100m Freistil weiblich |
| Wettkampf 18 | 100m Freistil männlich |
| Wettkampf 19 | 200m Lagen weiblich |
| Wettkampf 20 | 200m Lagen männlich |
| Wettkampf 21 | 4x50m Lagen mixed |
| 1. | Hanke, Samantha | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:58,82 | 82 | 7 |
| 1. | Anke, Juliane | 1998 | SC Plauen 06 | 00:34,64 | 402 | 7 |
| 2. | Tristram, Alina | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:46,36 | 167 | 5 |
| 1. | Strauch, Maxi | 1997 | SC Plauen 06 | 00:36,32 | 348 | 7 |
| 2. | Seyffarth, Maxi | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:39,67 | 267 | 5 |
| 1. | Gebhardt, Sarah | 1996 | SVA 1990 e.V. | 00:41,74 | 229 | 7 |
| 2. | Robrecht, Lena | 1996 | TSV Immenhausen | 00:45,13 | 181 | 5 |
| 3. | Wilhelm, Alexandra | 1996 | SC Plauen 06 | 00:50,11 | 132 | 4 |
| 1. | Reise, Rebekka | 1995 | SVA 1990 e.V. | 00:46,23 | 169 | 7 |
| 1. | Funk, Laura | 1994 | PSV Stralsund | 00:35,93 | 360 | 7 |
| 2. | Päsler, Nele | 1994 | PSV Stralsund | 00:37,96 | 305 | 5 |
| 3. | Geilert, Jennifer | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:46,78 | 163 | 4 |
| 1. | Fröbisch, Daniela | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:33,83 | 431 | 7 |
| 2. | Oertel, Angelique | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:33,84 | 431 | 5 |
| 3. | Lässig, Julia | 1993 | SC Plauen 06 | 00:35,93 | 360 | 4 |
| 1. | Mehlhorn, Carolin | 1991 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:32,56 | 484 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Steinhäuser, Anna | 1989 | SVA 1990 e.V. | 00:42,33 | 220 | 7 | |
| 1. | und AK 40 | |||||
| Kirchner, Heike | 1969 | SVA 1990 e.V. | 00:42,06 | 224 | 7 | |
| 1. | und AK 50 | |||||
| Möller, Eva | 1956 | SVA 1990 e.V. | 01:19,70 | 33 | 7 | |
| 1. | Jakstadt, Niklas | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,42 | 104 | 7 |
| 2. | Müller, Jason-Noah | 1999 | SC Plauen 06 | 00:50,03 | 101 | 5 |
| 3. | Hoffmann, Leon | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,29 | 79 | 4 |
| 1. | Schröter, Julian | 1998 | SC Plauen 06 | 00:38,93 | 214 | 7 |
| 2. | Oettert, Lucas | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:40,52 | 190 | 5 |
| 3. | Friedrich, Tom | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:46,94 | 122 | 4 |
| 4. | Tillmann, Arne | 1998 | TSV Immenhausen | 00:53,07 | 84 | 3 |
| 1. | Schröter, Felix | 1997 | SC Plauen 06 | 00:34,15 | 317 | 7 |
| 2. | Meier, Tommy | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:35,43 | 284 | 5 |
| 3. | Waltz, Martin | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:39,11 | 211 | 4 |
| 1. | Anke, Erik | 1996 | SC Plauen 06 | 00:32,34 | 373 | 7 |
| 2. | Kirchner, Mark Philipp | 1996 | SVA 1990 e.V. | 00:38,81 | 216 | 5 |
| 3. | Bursian, Erik | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,29 | 79 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
| Jahn, Max | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Poddig, Tim | 1995 | PSV Stralsund | 00:33,55 | 334 | 7 |
| 2. | Zwilling, Georg | 1995 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:42,13 | 169 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Böttcher, Toni | 1995 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Menke, Lucas | 1994 | VfL 1990 Gera | 00:40,81 | 186 | 7 |
| 1. | Steinert, Max | 1993 | TSV Einheit Süd Chemnitz e. V. | 00:30,65 | 439 | 7 |
| 2. | Kreideweiß, Benny | 1993 | PSV Stralsund | 00:30,71 | 436 | 5 |
| 3. | Hohlfeld, Felix | 1993 | SC Plauen 06 | 00:30,71 | 436 | 4 |
| 4. | Bursian, Tim | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:32,08 | 383 | 3 |
| nicht am Start | ||||||
| Dellith, Stephan | 1992 | TSV Immenhausen | ||||
| 1. | Wieck, Danny | 1991 | PSV Stralsund | 00:27,43 | 612 | 7 |
| 2. | Pflugbeil, Kurt | 1990 | TSV Immenhausen | 00:29,34 | 500 | 5 |
| 3. | Kreißig, Henri | 1990 | TSV Einheit Süd Chemnitz e. V. | 00:30,71 | 436 | 4 |
| 4. | Möller, Michael | 1990 | SVA 1990 e.V. | 00:31,28 | 413 | 3 |
| 5. | Fülle, Robin | 1990 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:31,67 | 398 | 2 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Winkler, Robert | 1989 | Post SV Leipzig | 00:27,66 | 597 | 7 | |
| 2. | Abs, Sebastian | 1986 | PSV Stralsund | 00:27,93 | 580 | 5 |
| 3. | Schmidt, Martin | 1988 | TSV Einheit Süd Chemnitz e. V. | 00:31,96 | 387 | 4 |
| 4. | Hauk, Toni | 1987 | TSV Einheit Süd Chemnitz e. V. | 00:34,11 | 318 | 3 |
| 5. | Häckel, Matthias | 1985 | SVA 1990 e.V. | 00:40,54 | 189 | 2 |
| 1. | und AK 25 | |||||
| Sewerjuk, Denis | 1980 | Post SV Leipzig | 00:28,31 | 557 | 7 | |
| 2. | Schlegel, Dirk | 1982 | Post SV Leipzig | 00:29,04 | 516 | 5 |
| 3. | Mehlis, Stefan | 1981 | SC Plauen 06 | 00:32,08 | 383 | 4 |
| 1. | und AK 35 | |||||
| Berends, Thomas | 1973 | SC Plauen 06 | 00:39,35 | 207 | 7 | |
| 1. | und AK 50 | |||||
| Feja, Ralf | 1959 | SG Westthüringen | 00:32,08 | 383 | 7 | |
| 2. | Klaus, Erhard | 1959 | SG Westthüringen | 00:34,05 | 320 | 5 |
| 1. | Müller, Michelle | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:31,15 | 239 | 7 |
| 1. | Wünsche, Michelle | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:26,21 | 283 | 7 |
| 2. | Funk, Laura | 1994 | PSV Stralsund | 01:26,70 | 278 | 5 |
| 1. | Kaiser, Lisa | 1991 | SVA 1990 e.V. | 01:31,15 | 239 | 7 |
| 1. | und AK 40 | |||||
| Steinhäuser, Anke | 1968 | SVA 1990 e.V. | 01:50,27 | 135 | 7 | |
| 1. | Pfau, Lucas | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:18,15 | 274 | 7 |
| 2. | Kreideweiß, Benny | 1993 | PSV Stralsund | 01:23,25 | 226 | 5 |
| 1. | Möller, Michael | 1990 | SVA 1990 e.V. | 01:17,14 | 284 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Abs, Sebastian | 1986 | PSV Stralsund | 01:08,04 | 415 | 7 | |
| 2. | Winkler, Robert | 1989 | Post SV Leipzig | 01:10,44 | 374 | 5 |
| 1. | und AK 25 | |||||
| Sewerjuk, Denis | 1980 | Post SV Leipzig | 01:08,16 | 413 | 7 | |
| 1. | Lötzsch, Shira | 2001 | SC Plauen 06 | 00:53,77 | 145 | 7 |
| 2. | Pensold, Josephin | 2001 | SV Vogtland Plauen | 00:54,64 | 138 | 5 |
| 3. | Rödel, Lysanne | 2001 | SV Vogtland Plauen | 00:55,40 | 132 | 4 |
| 4. | Czwienczek, Elisabeth | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:56,68 | 123 | 3 |
| 5. | Strauß, Leah | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:01,18 | 98 | 2 |
| 6. | Heymann, Jule | 2001 | SC Plauen 06 | 01:04,83 | 82 | 1 |
| 7. | Fülle, Paula | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:05,06 | 81 | |
| 8. | Mattes, Johanna | 2001 | SV Vogtland Plauen | 01:11,13 | 62 | |
| nicht am Start | ||||||
| Hiemisch, Zoè | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Fischer, Sandra | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Teich, Lilly | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Löffler, Lisa | 2001 | SV Vogtland Plauen | ||||
| 1. | Hanke, Franziska | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:48,41 | 198 | 7 |
| 2. | Otto, Alicia | 2000 | SC Plauen 06 | 00:48,82 | 193 | 5 |
| 3. | Werner, Melanie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,07 | 190 | 4 |
| 4. | Zöhke, Milena | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,55 | 185 | 3 |
| 5. | Geyer, Sophie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:51,43 | 165 | 2 |
| 6. | Gruner, Luisa | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:53,19 | 149 | 1 |
| 7. | Dahnert, Emma | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,65 | 138 | |
| 8. | Ditscherlein, Ida | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:58,72 | 111 | |
| 9. | Oltzscher, Alina | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:59,46 | 107 | |
| 10. | Beier, Jessica-Marie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:02,13 | 94 | |
| 11. | Ann Wolff, Maxi | 2000 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 01:05,35 | 80 | |
| 12. | Casper, Theodora | 2000 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 01:09,68 | 66 | |
| 13. | Tillmann, Emma | 2000 | TSV Immenhausen | 01:13,55 | 56 | |
| 14. | Musterer, Sara | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:28,13 | 32 | |
| nicht am Start | ||||||
| Wittig, Pia | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Zech, Charlotte | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Hanke, Samantha | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:59,63 | 106 | 7 |
| 2. | Tillmann, Märthe | 1999 | TSV Immenhausen | 01:02,43 | 92 | 5 |
| 3. | Lechsner, Jenny | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:07,63 | 72 | 4 |
| 4. | Rötsch, Michaela | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:18,18 | 47 | 3 |
| nicht am Start | ||||||
| Wunderlich, Anna | 1999 | SV Vogtland Plauen | ||||
| 1. | Anke, Juliane | 1998 | SC Plauen 06 | 00:38,79 | 386 | 7 |
| 2. | Kühnemuth, Marie | 1998 | SV Vogtland Plauen | 00:50,14 | 178 | 5 |
| 3. | Winkelmann, Marla | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:52,51 | 155 | 4 |
| 4. | Schubert, Darlyn | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:07,18 | 74 | 3 |
| 5. | Sehrig, Leoni | 1998 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 01:10,93 | 63 | 2 |
| nicht am Start | ||||||
| Reichbodt, Michelle | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Strauch, Maxi | 1997 | SC Plauen 06 | 00:37,33 | 433 | 7 |
| 2. | Liebetrau, Michelle | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,03 | 282 | 5 |
| 3. | Rosenkranz, Sina | 1997 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 00:43,17 | 280 | 4 |
| 4. | Babst, Rosalie | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:44,89 | 249 | 3 |
| 5. | Meyer, Selina | 1997 | SC Plauen 06 | 00:46,84 | 219 | 2 |
| 6. | Riechel, Sarah-Helene | 1997 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 00:48,99 | 191 | 1 |
| 7. | Bräutigam, Sarah | 1997 | SC Plauen 06 | 00:51,43 | 165 | |
| nicht am Start | ||||||
| Cepko, Lisa-Maria | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Groh, Julia | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Zöhke, Isabell | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:36,42 | 466 | 7 |
| 2. | Müller, Sophia | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,97 | 265 | 5 |
| 3. | Wilhelm, Alexandra | 1996 | SC Plauen 06 | 00:46,44 | 225 | 4 |
| 4. | Warnstedt, Lisa | 1996 | VfL 1990 Gera | 00:51,91 | 161 | 3 |
| nicht am Start | ||||||
| Schönecker, Isabell | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Winkelmann, Sally | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| nicht am Start | ||||||
| Dietrich, Anja | 1995 | SVA 1990 e.V. | ||||
| 1. | Wünsche, Michelle | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:38,69 | 389 | 7 |
| 2. | Rindfleisch, Giulia | 1994 | SV Vogtland Plauen | 00:39,05 | 378 | 5 |
| 3. | Funk, Laura | 1994 | PSV Stralsund | 00:42,03 | 303 | 4 |
| 4. | Geilert, Jennifer | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:51,61 | 164 | 3 |
| 1. | Fröbisch, Daniela | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,78 | 535 | 7 |
| 2. | Lässig, Julia | 1993 | SC Plauen 06 | 00:39,33 | 370 | 5 |
| 3. | Wolff, Sophie | 1993 | SV Vogtland Plauen | 00:45,14 | 245 | 4 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Mader, Julia | 1986 | PSV Stralsund | 00:41,00 | 327 | 7 | |
| 2. | Leske, Katharina | 1988 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:34,32 | 26 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Dormann, Uta | 1961 | VfL 1990 Gera | ||||
| 1. | und AK 50 | |||||
| Kaiser, Carla | 1958 | SSV Freiberg | 00:44,44 | 256 | 7 | |
| 1. | und AK 65 | |||||
| Fischer, Regina | 1944 | SVA 1990 e.V. | 01:10,56 | 64 | 7 | |
| 2. | Eschner, Karla | 1942 | SVA 1990 e.V. | 01:10,91 | 63 | 5 |
| 1. | Grätz, Alexander | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:57,03 | 82 | 7 |
| 2. | Geßner, Ansgar | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:59,38 | 72 | 5 |
| 3. | Günther, Adrian | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:05,18 | 55 | 4 |
| 4. | Becher, Tobias | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:05,55 | 54 | 3 |
| 5. | Tristram, Bennet | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:05,94 | 53 | 2 |
| 6. | Wilde, Tom | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:14,56 | 36 | 1 |
| 7. | Petzoldt, Denis | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:16,54 | 34 | |
| 8. | Stamnitz, Martin | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:17,94 | 32 | |
| 9. | Halupka, Nils | 2001 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 01:30,36 | 20 | |
| nicht am Start | ||||||
| Wölfel, Jonathan | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Walther, Jonas | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:02,46 | 62 | 7 |
| 2. | Zietan, Jan-Oliver | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:05,69 | 53 | 5 |
| 3. | Buchwald, Jann | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:09,82 | 44 | 4 |
| 1. | Müller, Jason-Noah | 1999 | SC Plauen 06 | 00:45,42 | 162 | 7 |
| 2. | Jakstadt, Niklas | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,00 | 129 | 5 |
| 3. | Schmidt, Adrian | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,49 | 125 | 4 |
| 4. | Zwilling, Sebastian | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:52,88 | 103 | 3 |
| 5. | Bauerfeind, Max | 1999 | SV Vogtland Plauen | 00:53,66 | 98 | 2 |
| 6. | Hoffmann, Leon | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:57,68 | 79 | 1 |
| 7. | Dellith, Norman | 1999 | TSV Immenhausen | 00:59,43 | 72 | |
| 8. | Stöckl, Danny | 1999 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 01:01,78 | 64 | |
| 9. | Sandrock, Tim | 1999 | TSV Immenhausen | 01:02,86 | 61 | |
| nicht am Start | ||||||
| Müller, Dominic | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Grünler, Nils | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Alexander Kluge, Tristan | 1999 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | ||||
| 1. | Oettert, Lucas | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:40,27 | 233 | 7 |
| 2. | Schröter, Julian | 1998 | SC Plauen 06 | 00:42,36 | 200 | 5 |
| 3. | Langer, Max | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:48,35 | 134 | 4 |
| 4. | Platta, David | 1998 | SC Plauen 06 | 01:00,88 | 67 | 3 |
| 5. | Ruddat, Adrijan | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:19,07 | 30 | 2 |
| nicht am Start | ||||||
| Breitenbach, Johannes | 1998 | TSV Immenhausen | ||||
| Wild, Heinrich-Jakob | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Schröter, Felix | 1997 | SC Plauen 06 | 00:34,85 | 360 | 7 |
| 2. | Ketzel, Jan | 1997 | SC Plauen 06 | 00:44,93 | 168 | 5 |
| 3. | Waltz, Martin | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:45,04 | 166 | 4 |
| 4. | Becker, Michael | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:51,36 | 112 | 3 |
| 1. | Anke, Erik | 1996 | SC Plauen 06 | 00:37,01 | 300 | 7 |
| 2. | Disse, Ludwig | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:40,27 | 233 | 5 |
| 3. | Kirchner, Mark Philipp | 1996 | SVA 1990 e.V. | 00:42,63 | 196 | 4 |
| 4. | Bursian, Erik | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:44,64 | 171 | 3 |
| 5. | Rinke, Niklas | 1996 | VfL 1990 Gera | 00:51,16 | 113 | 2 |
| 6. | Kießling, Magnus | 1996 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 00:54,76 | 92 | 1 |
| 7. | Stöckl, David | 1996 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | 00:58,58 | 75 | |
| nicht am Start | ||||||
| Steffen Schneider, Chris | 1996 | SV Roter Stern Altenburg e. V. | ||||
| Große, Florian | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Poddig, Tim | 1995 | PSV Stralsund | 00:36,14 | 323 | 7 |
| 2. | Pabst, Rico | 1995 | VfL 1990 Gera | 00:44,20 | 176 | 5 |
| 1. | Woldt, Tobias | 1994 | PSV Stralsund | 00:40,19 | 234 | 7 |
| 2. | Menke, Lucas | 1994 | VfL 1990 Gera | 00:41,06 | 220 | 5 |
| 3. | Stamboltsyan, Anatol | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:45,46 | 162 | 4 |
| 1. | Bursian, Tim | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:33,15 | 418 | 7 |
| 2. | Schneider, Markus | 1993 | SC Plauen 06 | 00:34,54 | 370 | 5 |
| 3. | Kreideweiß, Benny | 1993 | PSV Stralsund | 00:37,39 | 291 | 4 |
| 1. | Pflugbeil, Kurt | 1990 | TSV Immenhausen | 00:30,33 | 546 | 7 |
| 2. | Wieck, Danny | 1991 | PSV Stralsund | 00:31,52 | 487 | 5 |
| 3. | Jahn, Alexander | 1990 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,24 | 379 | 4 |
| 4. | Möller, Michael | 1990 | SVA 1990 e.V. | 00:38,03 | 277 | 3 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Winkler, Robert | 1989 | Post SV Leipzig | 00:31,52 | 487 | 7 | |
| 2. | Schmidt, Martin | 1988 | TSV Einheit Süd Chemnitz e. V. | 00:34,93 | 357 | 5 |
| 3. | Hauk, Toni | 1987 | TSV Einheit Süd Chemnitz e. V. | 00:40,45 | 230 | 4 |
| 1. | und AK 25 | |||||
| Sewerjuk, Denis | 1980 | Post SV Leipzig | 00:33,94 | 390 | 7 | |
| 2. | Mehlis, Stefan | 1981 | SC Plauen 06 | 00:37,01 | 300 | 5 |
| 1. | und AK 40 | |||||
| Franke, Matthias | 1968 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:39,33 | 250 | 7 | |
| 2. | Anke, Rolf | 1969 | SC Plauen 06 | 00:51,08 | 114 | 5 |
| 1. | und AK 70 | |||||
| Bauch, Dr. Peter | 1937 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:41,18 | 218 | 7 | |
| 1. | Kühnemuth, Marie | 1998 | SV Vogtland Plauen | 01:54,29 | 141 | 7 |
| 2. | Jung, Svenja | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:54,91 | 139 | 5 |
| 1. | Sonntag, Vivien | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 02:16,34 | 83 | 7 |
| 1. | Zöhke, Isabell | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:24,81 | 346 | 7 |
| 2. | Gebhardt, Sarah | 1996 | SVA 1990 e.V. | 01:31,34 | 277 | 5 |
| 3. | Robrecht, Lena | 1996 | TSV Immenhausen | 01:38,05 | 224 | 4 |
| 1. | Zietan, Anna-Sophia | 1995 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:36,03 | 238 | 7 |
| 1. | Päsler, Nele | 1994 | PSV Stralsund | 01:32,90 | 263 | 7 |
| 1. | Oertel, Angelique | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:16,53 | 471 | 7 |
| 1. | Kaiser, Lisa | 1991 | SVA 1990 e.V. | 01:36,37 | 236 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Mader, Julia | 1986 | PSV Stralsund | 01:28,84 | 301 | 7 | |
| 2. | Steinhäuser, Anna | 1989 | SVA 1990 e.V. | 01:36,86 | 232 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Dormann, Uta | 1961 | VfL 1990 Gera | ||||
| 1. | Langer, Max | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:51,69 | 109 | 7 |
| 2. | Tillmann, Arne | 1998 | TSV Immenhausen | 02:01,94 | 84 | 5 |
| 3. | Ruddat, Adrijan | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 03:01,82 | 25 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
| Breitenbach, Johannes | 1998 | TSV Immenhausen | ||||
| 1. | Disse, Ludwig | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:30,73 | 204 | 7 |
| 1. | Woldt, Tobias | 1994 | PSV Stralsund | 01:27,96 | 224 | 7 |
| 2. | König, Sven | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:40,05 | 152 | 5 |
| disqualifiziert | ||||||
| Menke, Lucas | 1994 | VfL 1990 Gera | ||||
| Der Schwimmer hat bei der ersten Wende keine kontinuierliche Wendeausführung durchgeführt | ||||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:26 | ||||||
| 1. | Hohlfeld, Felix | 1993 | SC Plauen 06 | 01:12,84 | 395 | 7 |
| 2. | Bursian, Tim | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:15,05 | 361 | 5 |
| 3. | Schneider, Markus | 1993 | SC Plauen 06 | 01:17,75 | 324 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
