| Ergebnisse 15. Agaer Freiwasserschwimmen: |
![]() |
| Ges. | AK | Pl.AK | Pl.g. | Name | GJ | Verein/Ort | Zeit | Fam. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Jgd. B | 1 | 1 | Felix Hagedorn | 91 | Mühlhausen | 0:11:22 | |
| m | 20 | 1 | 3 | Lars Hadlich | 85 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:12:34 | |
| m | 40 | 1 | 4 | Ralf Brandes | 63 | SV Gera | 0:14:33 | F3 |
| m | 40 | 2 | 7 | Thorsten Stier | 63 | Mühlhausen | 0:18:53 | F4 |
| m | 45 | 1 | 2 | Erhard Klaus | 59 | 1. SGV Mühlhausen | 0:11:48 | |
| m | 55 | 1 | 5 | Ullrich Pache | 46 | TSV 1886 Gera | 0:14:40 | |
| m | 65 | 1 | 6 | Wolfgang Kleemann | 40 | Zwenkau | 0:17:57 | F1 |
| w | Jgd. B | 1 | 1 | Britta Stier | 91 | Mühlhausen | 0:11:26 | F4 |
| w | Jgd. B | 2 | 4 | Jana Bergner | 90 | Tabarzer SV | 0:14:14 | |
| w | Jgd. B | 3 | 5 | Katja Buschendorf | 91 | Tabarzer SV | 0:14:19 | |
| w | 35 | 1 | 7 | Ines Stier | 66 | Mühlhausen | 0:18:47 | F4 |
| w | 40 | 1 | 2 | Beate Brandes | 64 | SV Gera | 0:12:03 | F3 |
| w | 50 | 1 | 3 | Petra Paulick | 54 | VfL 1990 Gera | 0:13:53 | |
| w | 50 | 2 | 6 | Birgit Pohl | 54 | TSV 1886 Gera | 0:18:31 | |
| w | 60 | 1 | 8 | Gretel Kleemann | 43 | Zwenkau | 0:19:07 | F1 |
| Ges. | AK | Pl.AK | Pl.g. | Name | GJ | Verein/Ort | Zeit | Fam. | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Jgd. D | 1 | 25 | Jan Stier | 94 | Mühlhausen | 0:39:06 | F4 | |
| m | Jgd. C | 1 | 6 | Lucas Pfau | 93 | 1. SK Greiz von 1924 | 0:27:39 | ||
| m | Jgd. C | 2 | 34 | Alexander Stefan | 93 | Mühlhausen | 0:48:56 | F5 | |
| m | Jgd. B | 1 | 16 | Christoph Freier | 90 | Mühlhausen | 0:34:13 | ||
| m | Jgd. B | 2 | 23 | Sebastian Tanzer | 90 | VfL 1990 Gera | 0:37:55 | ||
| m | Jgd. A | 1 | 2 | Martin Burkhardt | 88 | Mühlhausen | 0:25:48 | ||
| m | Jgd. A | 2 | 10 | Lars Meese | 88 | AST Apolda | 0:28:56 | ||
| m | Jun. | 1 | 3 | Sebastian Zechlin | 86 | SC DHfK Leipzig | 0:25:52 | x | |
| m | Jun. | 2 | 4 | Robert Kühnl | 87 | PSV Halle | 0:25:57 | x | |
| m | Jun. | 3 | 26 | Alexander Gabler | 87 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:39:15 | ||
| m | 20 | 1 | 1 | Alexander Klaus | 85 | Mühlhausen | 0:25:42 | ||
| m | 20 | 2 | 7 | Frank Engelbrecht | 81 | DLRG Magdeburg | 0:27:55 | x | |
| m | 20 | 3 | 9 | Sven Winkelmann | 85 | TSV Zeulenroda | 0:28:51 | ||
| m | 20 | 4 | 11 | Stephan Hromatke | 83 | DLRG Magdeburg | 0:30:04 | x | |
| m | 20 | 5 | 12 | Daniel Herrmann | 81 | TV Mühlheim | 0:30:45 | x | |
| m | 20 | 6 | 27 | Frank Dormann | 85 | VfL 1990 Gera | 0:40:25 | F2 | |
| m | 25 | 1 | 13 | Torsten Schaufel | 79 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:33:26 | x | |
| m | 25 | 2 | 18 | Dirk Schaufel | 76 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:35:02 | x | |
| m | 35 | 1 | 15 | Lutz Jonke | 70 | AST Apolda | 0:33:58 | ||
| m | 40 | 1 | 8 | Torsten Kettritz | 61 | Rotation Halle | 0:28:26 | x | |
| m | 40 | 2 | 22 | Andre Meese | 63 | AST Apolda | 0:37:48 | ||
| m | 40 | 3 | 28 | Maik Kunstmann | 65 | VfL 1990 Gera | 0:40:54 | x | |
| m | 45 | 1 | 5 | Horst Krüger | 56 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:27:32 | x | |
| m | 45 | 2 | 17 | Hans Dormann | 57 | VfL 1990 Gera | 0:34:49 | F2 | |
| m | 45 | 3 | 24 | Michael Müller | 59 | Zwickau | 0:37:58 | ||
| m | 50 | 1 | 14 | Rudolf Böhme | 53 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:33:29 | ||
| m | 55 | 1 | 20 | Bernd Haase | 48 | Bitterfelder SV | 0:37:22 | x | |
| m | 60 | 1 | 21 | Herrmann Schoppe | 45 | DLRG Erfurt | 0:37:40 | ||
| m | 60 | 2 | 30 | Hans-Martin Barth | 44 | Triathlon Jena | 0:44:24 | ||
| m | 60 | 3 | 32 | Roland Schütze | 43 | Frauenpower Radis | 0:47:57 | x | |
| m | 65 | 1 | 19 | Manfred Grohe | 39 | ESSC Erfurt | 0:35:22 | ||
| m | 65 | 2 | 29 | Peter Schüler | 39 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 0:41:30 | x | |
| m | 65 | 3 | 33 | Friedrich Patzelt | 38 | VfL 1990 Gera | 0:48:16 | ||
| m | 75 | 1 | 31 | Helmut Ziezold | 29 | USV TU Dresden | 0:46:43 | ||
| w | Jgd. B | 1 | 4 | Anja Kühhirt | 90 | TSV Zeulenroda | 0:30:32 | ||
| w | Jgd. B | 2 | 6 | Anna-Maria Stefan | 91 | Mühlhausen | 0:34:18 | F5 | |
| w | Jgd. B | 3 | 7 | Jessica Hoppert | 91 | DLRG Erfurt | 0:35:11 | ||
| w | Jgd. A | 1 | 1 | Christina Lorenz | 88 | AST Apolda | 0:25:38 | x | |
| w | Jgd. A | 2 | 2 | Franziska Genzel | 88 | Mühlhausen | 0:27:44 | ||
| w | Jgd. A | 3 | 3 | Stephanie Wessels | 88 | 1. SK Greiz von 1924 | 0:27:49 | ||
| w | Jgd. A | 4 | 8 | Carolin Leupold | 89 | TSV Zeulenroda | 0:35:45 | x | |
| w | Jgd. A | 5 | 16 | Annelie Schattschneider | 88 | AST Apolda | 0:41:50 | x | |
| w | 20 | 1 | 11 | Stefanie Rauch | 85 | VfL 1990 Gera | 0:39:21 | x | |
| w | 25 | 1 | 20 | Sabine Kempe | 80 | Wittenberg | 0:50:25 | x | |
| w | 30 | 1 | 13 | Tanja Kleemann | 74 | Zwenkau | 0:41:22 | F1 | x |
| w | 35 | 1 | 19 | Karen Leupold | 66 | TSV Zeulenroda | 0:50:13 | x | |
| w | 40 | 1 | 5 | Heike Herrmann | 65 | VfL 1990 Gera | 0:33:18 | ||
| w | 40 | 2 | 9 | Silke Stefan | 62 | Mühlhausen | 0:36:58 | F5 | |
| w | 40 | 3 | 10 | Uta Dormann | 61 | VfL 1990 Gera | 0:37:14 | F2 | |
| w | 40 | 4 | 17 | Kerstin Schattschneider | 63 | AST Apolda | 0:41:54 | x | |
| w | 45 | 1 | 12 | Heike Zechlin | 60 | SC DHfK Leipzig | 0:41:15 | x | |
| w | 50 | 1 | 14 | Beate Jauch | 54 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 0:41:38 | x | |
| w | 50 | 2 | 15 | Erika Pretzsch | 55 | Schwemsal | 0:41:41 | x | |
| w | 55 | 1 | 23 | Christine Beyer | 47 | Groß-Bardau | 1:02:52 | x | |
| w | 60 | 1 | 21 | Hannelore Höppner | 45 | ESSC Erfurt | 0:50:43 | ||
| w | 65 | 1 | 18 | Inge Ehlert | 39 | VfL 1990 Gera | 0:44:34 | ||
| w | 65 | 2 | 22 | Gisela Marold | 36 | TSV Zeulenroda | 0:51:28 | x | |
| w | 70 | 1 | 24 | Gerda Stade | 35 | SV Weißenfels | 1:02:59 | x |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |